- งวด 1 (ปีงบประมาณ 2568)
| ระดับการศึกษา | ชาย | หญิง | จบ | พ้นสภาพ | รวม |
| ระดับ ปวช. | 119 | 50 | 0 | 0 | 169 |
| ระดับ ปวส. | 33 | 16 | 0 | 0 | 49 |
| รวมทั้งหมด | 152 | 66 | 0 | 0 | 218 |
- งวด 2 (ปีงบประมาณ 2568)
| ระดับการศึกษา | ชาย | หญิง | จบ | พ้นสภาพ | รวม |
| ระดับ ปวช. | 118 | 48 | 0 | 0 | 166 |
| ระดับ ปวส. | 31 | 16 | 0 | 0 | 47 |
| รวมทั้งหมด | 149 | 64 | 0 | 0 | 213 |
- งวด 3 (ปีงบประมาณ 2567)
| ระดับการศึกษา | ชาย | หญิง | จบ | พ้นสภาพ | รวม |
| ระดับ ปวช. | 126 | 53 | 44 | 102 | 325 |
| ระดับ ปวส. | 35 | 17 | 63 | 47 | 162 |
| รวมทั้งหมด | 161 | 70 | 107 | 149 | 487 |
