| ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
|
1 2
|
นายกุล อักษรนู
นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์ |
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา |
ปริญญาโท ปริญญาเอก
|
| ข้าราชการครู จำนวน 21 คน | |||
| 1 | นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์ | ครู | ปริญญาตรี |
| 2 | นายศมรัตน์ บุญยศ | ครู | ปริญญาโท |
| 3 | นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร | ครู | ปริญญาตรี |
| 4 | นางสาวพัทธวรรณ ขำศิริ | ครู | ปริญญาตรี |
| 5 | นางสาวรพีพร ทองยิ่ง | ครู | ปริญญาตรี |
| 6 | นายพิเชษฐ์ ชลารักษ์ | ครู | ปริญญา.ตรี |
| 7 | นายวินัย สีทาหล้า | ครู | ปริญญาตรี |
| 8 | นางสาวพันนิภา จันทินมาธร | ครู | ปริญญาโท |
| 9 | นายกุลพงษ์ บางท่าไม้ | ครู | ปริญญาตรี |
| 10 | นางสาวกนกอร กองมี | ครู | ปริญญาตรี |
| 11 | นายธนโชติ สนองไทย | ครู | ปริญญาตรี |
| 12 | นางสาวสุกัญญา ชนเพชร | ครู | ปริญญาตรี |
| 13 | นางสาวธัญชนก พริกเม็ดทอง | ครู | ปริญญาตรี |
| 14 | นางสาวอิสรณัฐ เนียมพูนทอง | ครู | ปริญญาตรี |
| 15 | นางสาวนุรฮายาตี สะรีมะ | ครู | ปริญญาตรี |
| 16 | นางสาวนารี ศรีตองอ่อน | ครูผู้ช่วย | ปริญญาตรี |
| 17 | นางสาวศิริวรรณ แสนโสม | ครูผู้ช่วย | ปริญญาตรี |
| 18 | นางสาวนริศรา คำชนะ | ครูผู้ช่วย | ปริญญาตรี |
| 19 | นายอรรถพล เขียวทอง | ครูผู้ช่วย | ปริญญาตรี |
| 20 | นางสาวพัชญ์ชัญญา ปราณีตพลกรัง | ครูผู้ช่วย | ปริญญาโท |
| 21 | นายธีรพล เจริญทรัพย์ | ครูผู้ช่วย | ปริญญาตรี |
| พนักงานราชการ (ครู) จำนวน 7 คน | |||
| 1 | นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี | พนักงานราชการ (ครู) | ปริญญาตรี |
| 2 | นางพัชรินทร์ ลิมปนะวงศานนท์ | พนักงานราชการ (ครู) | ปริญญาตรี |
| 3 | นางประภาพร สายขุน | พนักงานราชการ (ครู) | ปริญญาตรี |
| 4 | นายสถาพร ศรีสวัสดิ์ | พนักงานราชการ (ครู) | ปริญญาตรี |
| 5 | นางสาวนิตยา ชะนะบุญ | พนักงานราชการ (ครู) | ปริญญาตรี |
| 6 | นายกรวุฒิ มงคล | พนักงานราชการ (ครู) | ปริญญาตรี |
| 7 | นางสาวชญาดา ไตรสินธ์ | พนักงานราชการ (ครู) | ปริญญาตรี |
| พนักงานราชการ (บริหารทั่วไป) จำนวน 1 คน | |||
| 1 | นางสาวสุวรรณี ยิ้มละไม | พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) | ปริญญาตรี |
| ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน | |||
| 1 | นางสาวธนาภรณ์ ทาสีดำ | ครูจ้างสอน | ปริญญาตรี |
| 2 | นางสาวทัศวรรณ สุนทร | ครูจ้างสอน | ปริญญาตรี |
| 3 | นางสาวพัฒนวดี ศรีสมบัติ | ครูจ้างสอน | ปริญญาตรี |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 คน | |||
| 1 | นางดวงเด่น เปียสา | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
| 2 | นางสาวธนัชชา ศาสตร์บางเคียน | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
| 3 | นางวันเพ็ญ แก้วคำเกิด | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
| 4 | นางสาวนวลจันทร์ เถื่อนม่วง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
| 5 | นายธีระ คิดดีจริง | เจ้าหน้าที่ | |
| 6 | นายสุเทพ สุขสันต์ |
|
|
| ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน | |||
| 1 | นายเจริญ สมพร | ลูกจ้างประจำ | |
| พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 คน | |||
| 1 | นายวิรัตน์ ยินดี | คนงาน (ยาม) | |
| 2 | นายสาคร บัวเด่น | คนงาน (ยาม) | |
| 3 | นางสาวอารีรัตน์ บุญเปรม | คนงาน | |
| 4 | นางสุพัตรา ชีวิโต | คนงาน | |
| 5 | นายไพรัตน์ วุฒิเวก | คนงาน | |
| 6 | นายอำนาจ วงศ์จำนงศ์ | คนงาน | |
| 7 | นางสาวชลดา เพชรรักษา | คนงาน (แม่บ้าน) | |
| 8 | นางสุริยา แก้วหลวง | คนงาน | |
| 9 | นายเดือน กลมดี | คนงาน (พชร.) | |
| 10 | นางสาวปาจรีย์ เลิศชัยเจริญศักดิ์ | คนงาน (แม่บ้าน) | |
รวมจำนวนบุคลากร 50 คน
- ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567
